국내 최초 Full Frame 특수 합금 기판을 적용하여 수명 연장을 실현한 기술을
한국앤컴퍼니 ES 사업본부에서 만나보실 수 있습니다.
2V VRLA-GEL 배터리는 프리미엄 성능과 장기간의 사용으로
당신의 성공 비지니스를 약속합니다.

| 제품명(형명) | 공칭전압(V) | 용량(AH) | 외형치수(mm) | 중량(KG) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10HR 1.8V/Cell |
길이(L) | 폭(W) | 높이(H) | 총높이(TH) | |||
| VGS 160 | 2 | 160 | 103 | 206 | 354 | 386 | 15 |
| VGS 200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 354 | 386 | 18.5 |
| VGS 250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 354 | 386 | 23 |
| VGS 300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 354 | 386 | 27 |
| VGS 350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 470 | 502 | 29 |
| VGS 420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 470 | 502 | 34.5 |
| VGS 500 | 2 | 500 | 166 | 206 | 470 | 502 | 39.5 |
| VGS 600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 645 | 677 | 48 |
| VGS 800 | 2 | 800 | 210 | 191 | 645 | 677 | 64.5 |
| VGS 1000 | 2 | 1000 | 210 | 233 | 645 | 677 | 80 |
상기 제원표는 변경될 수 있습니다.
2V VRLA-AGM 배터리는 다양한 용도의 전력 설계를 할 수 있도록
다양한 규격의 라인업을 제공합니다.

| 제품명(형명) | 공칭전압(V) | 용량(AH) | 외형치수(mm) | 중량(KG) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10HR 1.8V/ Cell |
5HR 1.75V/ Cell |
3HR 1.7V/ Cell |
1HR 1.6V/ Cell |
0.5HR 1.6V/ Cell |
길이(L) | 폭(W) | 높이(H) | 총높이(TH) | |||
| KBX2150 | 2 | 150 | 136 | 124 | 98 | 75 | 106 | 170 | 329 | 344 | 11 |
| KBX2200 | 2 | 200 | 182 | 166 | 130 | 100 | 106 | 170 | 329 | 344 | 14 |
| KBX2250 | 2 | 250 | 227 | 207 | 163 | 125 | 195 | 170 | 329 | 344 | 18 |
| KBX2300 | 2 | 300 | 273 | 249 | 195 | 150 | 195 | 170 | 329 | 344 | 21 |
| KBX2400 | 2 | 400 | 364 | 332 | 260 | 200 | 195 | 170 | 329 | 344 | 26 |
| KBX2500 | 2 | 500 | 455 | 415 | 325 | 250 | 285 | 170 | 329 | 344 | 34 |
| KBX2600 | 2 | 600 | 546 | 498 | 390 | 300 | 285 | 170 | 329 | 344 | 39 |
| KBX2700 | 2 | 700 | 637 | 581 | 455 | 350 | 382 | 170 | 329 | 344 | 46 |
| KBX2800 | 2 | 800 | 728 | 664 | 520 | 400 | 382 | 170 | 329 | 344 | 52 |
| KBX2900 | 2 | 900 | 819 | 747 | 585 | 450 | 471 | 170 | 328 | 344 | 60 |
상기 제원표는 변경될 수 있습니다.
2V VRLA-AGM 배터리는 다양한 용도의 전력 설계를 할 수 있도록
다양한 규격의 라인업을 제공합니다.

| 제품명(형명) | 공칭전압(V) | 용량(AH) | 외형치수(mm) | 중량(KG) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10HR 1.75V/ Cell |
5HR 1.75V/ Cell |
3HR 1.7V/ Cell |
1HR 1.6V/ Cell |
0.5HR 1.6V/ Cell |
길이(L) | 폭(W) | 높이(H) | 총높이(TH) | |||
| KBA2100 | 2 | 100 | 91 | 83 | 65 | - | 106 | 170 | 329 | 344 | 9.5 |
| KBA2150 | 2 | 150 | 136 | 124 | 98 | - | 106 | 170 | 329 | 344 | 10 |
| KBA2200 | 2 | 200 | 182 | 166 | 130 | - | 106 | 170 | 329 | 344 | 12.5 |
| KBA2250 | 2 | 250 | 227 | 207 | 163 | - | 195 | 170 | 329 | 344 | 17 |
| KBA2300 | 2 | 300 | 273 | 249 | 195 | - | 195 | 170 | 329 | 344 | 19 |
| KBA2400 | 2 | 400 | 364 | 332 | 260 | - | 195 | 170 | 329 | 344 | 24 |
| KBA2500 | 2 | 500 | 455 | 415 | 325 | - | 285 | 170 | 329 | 344 | 30 |
| KBA2600 | 2 | 600 | 546 | 498 | 390 | - | 285 | 170 | 329 | 344 | 35 |
| KBA2700 | 2 | 700 | 637 | 581 | 455 | - | 382 | 170 | 329 | 344 | 43 |
| KBA2800 | 2 | 800 | 728 | 664 | 520 | - | 382 | 170 | 329 | 344 | 48 |
상기 제원표는 변경될 수 있습니다.
12V VRLA-AGM 배터리는 다양하고 특정한 환경에서도
안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 발휘 합니다.

| 제품명(형명) | 공칭전압(V) | 용량(AH) | 외형치수(mm) | 중량(KG) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20HR 1.75V/ Cell |
10HR 1.75V/ Cell |
5HR 1.7V/ Cell |
1HR 1.6V/ Cell |
길이(L) | 폭(W) | 높이(H) | 총높이(TH) | |||
| KB1.3-12 | 12 | 1.3 | 1.13 | 1.03 | 0.75 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.6 |
| KB2.3-12 | 12 | 2.3 | 2.14 | 1.96 | 1.43 | 178 | 35 | 60 | 66 | 1 |
| KB2.9-12 | 12 | 2.9 | 2.7 | 2.45 | 1.82 | 79 | 56 | 99 | 105 | 1.1 |
| KB3.2-12 | 12 | 3.2 | 2.98 | 2.72 | 1.98 | 134 | 67 | 60.5 | 66.5 | 1.4 |
| KB4-12D | 12 | 4 | 3.72 | 3.4 | 2.48 | 195 | 47 | 70 | 76 | 1.6 |
| KB4.5-12 | 12 | 4.5 | 4.19 | 3.83 | 2.79 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.7 |
| KB7-12 | 12 | 7 | 6.51 | 5.95 | 4.34 | 151 | 65 | 94.5 | 100 | 2.5 |
| KB12-12 | 12 | 12 | 11.16 | 10.2 | 7.44 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.8 |
| KB18-12 | 12 | 18 | 16.74 | 15.3 | 11.16 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | 5.7 |
| KB26-12 | 12 | 26 | 24.18 | 22.1 | 16.12 | 166.5 | 175 | 125 | 125 | 8.6 |
상기 제원표는 변경될 수 있습니다.
| 제품명(형명) | 공칭전압(V) | 용량(AH) | 외형치수(mm) | 중량(KG) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20HR 1.75V/ Cell |
10HR 1.75V/ Cell |
5HR 1.7V/ Cell |
1HR 1.6V/ Cell |
길이(L) | 폭(W) | 높이(H) | 총높이(TH) | |||
| KB33-12 | 12 | - | 33 | 27 | 18 | 195 | 130 | 164 | 180 | 10.5 |
| KB40-12 | 12 | - | 40 | 33 | 23 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.2 |
| KB55-12 | 12 | - | 55 | 47 | 34 | 228 | 138 | 208 | 216 | 17 |
| KB65-12 | 12 | - | 65 | 56 | 40 | 325 | 167 | 174 | 174 | 21 |
| KB80-12 | 12 | - | 80 | 73 | 52 | 330 | 172 | 210 | 231 | 24 |
| KB100-12 | 12 | - | 100 | 91 | 65 | 330 | 172 | 210 | 231 | 32 |
| KB120-12 | 12 | - | 120 | 103 | 73 | 410 | 177 | 225 | 225 | 38 |
| KB150-12 | 12 | - | 150 | 137 | 98 | 519 | 269 | 203 | 224 | 52 |
| KB200-12 | 12 | - | 200 | 182 | 130 | 519 | 269 | 203 | 224 | 62 |
상기 제원표는 변경될 수 있습니다.
| 제품명(형명) | 공칭전압(V) | 용량(AH) | 외형치수(mm) | 중량(KG) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20HR 1.75V/ Cell |
10HR 1.75V/ Cell |
5HR 1.7V/ Cell |
1HR 1.6V/ Cell |
길이(L) | 폭(W) | 높이(H) | 총높이(TH) | |||
| KB35-12D | 12 | - | 35 | - | - | 195 | 130 | 164 | 180 | 13 |
| KB40-12D | 12 | - | 40 | - | - | 197 | 165 | 170 | 170 | 15 |
| KB50-12D | 12 | - | 50 | - | - | 228 | 138 | 208 | 216 | 17 |
상기 제원표는 변경될 수 있습니다.
12V VRLA-AGM 배터리는 다양하고 특정한 환경에서도
안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 발휘 합니다.

| 제품명(형명) | 공칭전압(V) | 용량(AH) | 외형치수(mm) | 중량(KG) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10HR 1.8V/ Cell |
5HR 1.75V/ Cell |
1HR 1.6V/ Cell |
길이(L) | 폭(W) | 높이(H) | 총높이(TH) | |||
| KR100-12 | 12 | 100 | 91 | 65 | 330 | 172 | 210 | 231 | 32 |
| KR150-12 | 12 | 150 | 137 | 98 | 519 | 269 | 203 | 224 | 52 |
| KR200-12 | 12 | 200 | 182 | 130 | 519 | 269 | 203 | 224 | 62 |
상기 제원표는 변경될 수 있습니다.
12V MF 배터리는 UPS, 수배전설비 및 기계장치류 등
다양한 분야에 적용가능한 경제적인 배터리입니다.

| 제품명(형명) | 공칭전압(V) | 용량(AH) | 외형치수(mm) | 중량(KG) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20HR | 길이(L) | 폭(W) | 높이(H) | 총높이(TH) | |||
| ITX40 | 12 | 40 | 187 | 127 | 200 | 222 | 10 |
| ITX45 | 12 | 45 | 234 | 136 | 200 | 235 | 12 |
| ITX50 | 12 | 50 | 200 | 172 | 200 | 235 | 14 |
| ITX60 | 12 | 60 | 230 | 172 | 200 | 235 | 16 |
| ITX60D | 12 | 60 | 242 | 174 | 191 | 191 | 16 |
| ITX80D | 12 | 80 | 277 | 174 | 176 | 176 | 18 |
| ITX100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 217 | 242 | 25 |
| ITX120 | 12 | 120 | 506 | 182 | 210 | 249 | 35 |
| ITX150 | 12 | 150 | 506 | 212 | 210 | 249 | 40 |
| ITX200 | 12 | 200 | 509 | 274 | 218 | 256 | 55 |
상기 제원표는 변경될 수 있습니다.
12V MF 배터리는 UPS, 수배전설비 및 기계장치류 등
다양한 분야에 적용가능한 경제적인 배터리입니다.

| 제품명(형명) | 공칭전압(V) | 용량(AH) | 외형치수(mm) | 중량(KG) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20HR 1.75V/Cell |
5HR 1.75V/Cell |
길이(L) | 폭(W) | 높이(H) | 총높이(TH) | |||
| SB1000 | 12 | 100 | 80 | 330 | 171 | 218 | 239 | 25 |
| SB2000 | 12 | 200 | 160 | 509 | 274 | 218 | 250 | 54 |
상기 제원표는 변경될 수 있습니다.
